Teto defletor em forma de U, canal em U de alumínio com textura de madeira para tetos suspensos leves
Introdução ao produto


Detalhes do produto
| Lugar de origem | Guangdong, China |
| O porto mais próximo | Nansha, Guangzhou, CHINA |
| Prazo de entrega | 15-20 dias, se o molde for aberto, mais 7-10 dias. |
| Amostras grátis | Pode estar disponível o tempo todo, pode ser enviado em cerca de 1 dia. |
| Marca | Alumínio Yaoxing, Alumínio Dazhen. OEM e ODM disponíveis. |
| Material/Temper | Liga 6063-T5, 6061-T6 |
| Aplicativo | Construção e Decoração. |
| Forma | Personalizado |
| Tratamento de superfície | Anodizado, revestimento em pó, polimento, eletroforese, escova, acabamento em moinho, grão de madeira ou personalizado |
| Cor | Prata, champanhe, bronze, dourado, preto, revestimento de areia, anodizado ácido e alcalino ou personalizado. |
| A resistência às intempéries das superfícies de perfis de alumínio | Anodizado: durabilidade de 12 a 15 anos em ambientes externos Revestimento em pó: durabilidade de 18 a 20 anos em ambientes externos |
| Comprimento | 5,8 milhões ou personalizado. |
| Tamanho / Espessura | Espessura geral do perfil de 0,3 mm a 5,0 mm, espessura do filme de proteção anodizado de 8 a 25 um, revestimento em pó de 40 a 120 um. |
| Serviço de Processamento | Corte, perfuração, usinagem, puncionamento, dobra, rosqueamento, etc. |
| Processamento Profundo | CNC / Corte / Puncionamento / Verificação / Rosqueamento / Furação / Fresamento |
| Novos Moldes | Abrindo o novo molde em cerca de 7 a 10 dias, o custo do molde pode ser reembolsado. |
| Quantidade mínima | 500 kg. Geralmente 10-12 toneladas para um 20'FT; 20-23 toneladas para um 40HQ. |
| Certificação | CE, ROHS, ISO9001 |
| Fabricação | Projeto de matrizes → Fabricação de matrizes → Fundição e ligas → Controle de qualidade → Extrusão → Corte → Tratamento térmico → Controle de qualidade → Tratamento de superfície → Controle de qualidade → Embalagem → Controle de qualidade → Envio → Serviço pós-venda |
| Máquina de extrusão | 600-3600 toneladas no total 6 linhas de extrusão. |
| Capacidade | Produção de 1200 toneladas por mês. |
| Serviço | OEM e ODM |
| Tipo | 100% de testes de controle de qualidade |
| Pagamento | T/T: depósito de 30%, o saldo será pago antes da entrega; |
| Tipo de negócio | Fábrica, Fabricante |
Introdução ao produto
Tratamento de superfície
Solução de embalagem opcional
Perguntas frequentes
descrição2





