Profil Tingkap Gelongsor Aluminium Berkualiti Tinggi untuk Afrika Kenya Ethiopia Jaminan 20 tahun Profil Lapisan Serbuk Bijirin Kayu
Pengenalan Produk
Nama Bahagian Tingkap Gelongsor Aluminium
Di sini kami akan memperkenalkan nama-nama bahagian tingkap gelongsor aluminium dengan mudah.
| Masih | bahagian bingkai tingkap aluminium yang lebih rendah |
| Tiang Sisi | sebahagian daripada bingkai tingkap aluminium yang bergerak dari bawah ke atas dari sebelah kiri dan kanan tingkap |
| Tiang Kepala | bahagian mendatar atas pada tingkap'rangka s selari dengan ambang |
| Selempang | Pegang panel dan bingkai tingkap di sekeliling kaca, anda boleh membuka dan menutup tingkap dengan menggerakkan selempang. Tingkap yang tidak boleh dibuka ialah selempang tetap |
| Gaya | stile ialah bahagian menegak pada selempang tingkap. Lebih tepat lagi, ia adalah bahagian rangka selempang yang selari dengan tiang tingkap |
Butiran Produk
| Tempat Asal | Guangdong, China |
| Masa Penghantaran | 15-20 hari |
| Perangai | T3-T8 |
| Permohonan | Perindustrian atau pembinaan |
| Bentuk | Disesuaikan |
| Aloi atau tidak | Adakah Aloi |
| Bahan | 6063 / 6061 |
| Nama Jenama | Yaoxing, Dazhen |
| Perkhidmatan Pemprosesan | Memotong, menggerudi, memesin, menebuk, membengkok, mengetuk, dll |
| Rawatan permukaan | Anodized, Salutan serbuk, Penggilap, Elektrofresis, Berus, Kemasan kilang, bijirin kayu, atau disesuaikan |
| Warna | Warna berbeza yang disesuaikan untuk pelanggan pilih |
| Perkhidmatan | OEM & ODM |
| Pensijilan | CE, ROHS, ISO9001 |
| Jenis | Ujian QC 100% |
| Saiz / Ketebalan | Ketebalan profil umum dari 0.3 mm hingga 5.0 mm, panjang dari 3 meter hingga 6 meter atau panjang tersuai. Ketebalan filem perlindungan anodized dari 8~25 um, salutan serbuk dari 40~120 um. |
| Jenis perniagaan | Kilang, Pengilang |
Permohonan



Rawatan Permukaan

Elektroforesis

Kemasan kilang

Letupan

Bijirin Kayu

Salutan Serbuk

Anodisasi
Penyelesaian Pembungkusan Pilihan

pembungkusan kertas kraft

Pembungkusan filem PE + filem pengecut

filem pelindung untuk setiap bahagian

beg poli pelindung untuk setiap bahagian

karton kayu

pembungkusan beg tenunan
Soalan Lazim
penerangan2



