Profilé en U en aluminium imitation bois pour plafonds suspendus légers
Présentation du produit


Détails du produit
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Le port le plus proche | Nansha, Canton, Chine |
| Délai de livraison | 15 à 20 jours, plus 7 à 10 jours si le moule est ouvert. |
| Échantillons gratuits | Disponible en permanence, envoi sous 24 heures environ. |
| Nom de marque | Yaoxing Aluminum, Dazhen Aluminum. Services OEM et ODM disponibles. |
| Matériau/Tranchant | Alliage 6063-T5, 6061-T6 |
| Application | Bâtiment, construction et décoration. |
| Forme | Personnalisé |
| Traitement de surface | Anodisation, revêtement en poudre, polissage, électrophorèse, brossage, finition brute, imitation bois ou finition personnalisée |
| Couleur | Argent, champagne, bronze, doré, noir, revêtement sablé, anodisé acide et alcalin ou personnalisé. |
| La résistance aux intempéries des surfaces des profilés en aluminium | Anodisé : durabilité extérieure de 12 à 15 ans Revêtement en poudre : durabilité extérieure de 18 à 20 ans |
| Longueur | 5,8 m ou sur mesure. |
| Taille / Épaisseur | Épaisseur générale du profil de 0,3 mm à 5,0 mm, épaisseur du film de protection anodisé de 8 à 25 µm, revêtement en poudre de 40 à 120 µm. |
| Service de traitement | Découpe, perçage, usinage, poinçonnage, pliage, taraudage, etc. |
| Traitement en profondeur | CNC / Découpe / Poinçonnage / Contrôle / Taraudage / Perçage / Fraisage |
| Nouveaux moules | L'ouverture d'un nouveau moule prend environ 7 à 10 jours, et le coût des moules est entièrement remboursable. |
| MOQ | 500 kg. Habituellement 10 à 12 tonnes pour un conteneur de 20 pieds ; 20 à 23 tonnes pour un conteneur de 40 pieds HQ. |
| Certification | CE, RoHS, ISO9001 |
| Fabrication | Conception des matrices → Fabrication des matrices → Fusion et alliage → Contrôle qualité → Extrusion → Découpe → Traitement thermique → Contrôle qualité → Traitement de surface → Contrôle qualité → Emballage → Contrôle qualité → Expédition → Service après-vente |
| Machine d'extrusion | 600 à 3600 tonnes au total, 6 lignes d'extrusion. |
| Capacité | Production : 1200 tonnes par mois. |
| Service | OEM et ODM |
| Taper | Contrôle qualité à 100 % |
| Paiement | T/T : acompte de 30 %, le solde sera payé avant la livraison ; |
| Type d'entreprise | Usine, Fabricant |
Présentation du produit
Traitement de surface
Solution d'emballage optionnelle
FAQ
description2





